PCB在線計(jì)價(jià)
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨
合理的價(jià)格
在線計(jì)價(jià)系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價(jià)格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺(tái)
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時(shí)間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時(shí)交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時(shí)加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號(hào) | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 175 pcs | ¥ 358 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 355 pcs | ¥ 717 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 535 pcs | ¥ 1076 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 715 pcs | ¥ 1434 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 895 pcs | ¥ 1793 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1075 pcs | ¥ 2152 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 1255 pcs | ¥ 2511 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1430 pcs | ¥ 2869 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 1610 pcs | ¥ 3228 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1790 pcs | ¥ 3587 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1970 pcs | ¥ 3946 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 2150 pcs | ¥ 4304 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 2330 pcs | ¥ 4663 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 2510 pcs | ¥ 5022 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2690 pcs | ¥ 5381 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2865 pcs | ¥ 5739 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 3045 pcs | ¥ 6098 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3225 pcs | ¥ 6457 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 3405 pcs | ¥ 6816 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3585 pcs | ¥ 7174 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3765 pcs | ¥ 7533 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 3945 pcs | ¥ 7892 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 4125 pcs | ¥ 8251 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 4300 pcs | ¥ 8609 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4480 pcs | ¥ 8968 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4660 pcs | ¥ 9327 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 4840 pcs | ¥ 9686 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5020 pcs | ¥ 10044 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 5200 pcs | ¥ 10403 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5380 pcs | ¥ 10762 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5560 pcs | ¥ 11121 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 5735 pcs | ¥ 11479 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 5915 pcs | ¥ 11838 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 6095 pcs | ¥ 12197 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6275 pcs | ¥ 12556 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6455 pcs | ¥ 12914 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 6635 pcs | ¥ 13273 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6815 pcs | ¥ 13632 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 6995 pcs | ¥ 13991 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7170 pcs | ¥ 14349 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7350 pcs | ¥ 14708 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 7530 pcs | ¥ 15067 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 7710 pcs | ¥ 15425 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 7890 pcs | ¥ 15784 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8070 pcs | ¥ 16143 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8250 pcs | ¥ 16502 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 8430 pcs | ¥ 16860 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8605 pcs | ¥ 17219 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 8785 pcs | ¥ 17578 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8965 pcs | ¥ 17937 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9145 pcs | ¥ 18295 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 9325 pcs | ¥ 18654 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 9505 pcs | ¥ 19013 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 9685 pcs | ¥ 19372 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9865 pcs | ¥ 19730 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10040 pcs | ¥ 20089 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 10220 pcs | ¥ 20448 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10400 pcs | ¥ 20807 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 10580 pcs | ¥ 21165 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10760 pcs | ¥ 21524 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10940 pcs | ¥ 21883 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 11120 pcs | ¥ 22242 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 11300 pcs | ¥ 22600 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 11475 pcs | ¥ 22959 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11655 pcs | ¥ 23318 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11835 pcs | ¥ 23677 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 12015 pcs | ¥ 24035 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12195 pcs | ¥ 24394 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 12375 pcs | ¥ 24753 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12555 pcs | ¥ 25112 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12735 pcs | ¥ 25470 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 12910 pcs | ¥ 25829 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 13090 pcs | ¥ 26188 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 13270 pcs | ¥ 26547 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13450 pcs | ¥ 26905 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13630 pcs | ¥ 27264 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 13810 pcs | ¥ 27623 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13990 pcs | ¥ 27982 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 14170 pcs | ¥ 28340 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14345 pcs | ¥ 28699 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14525 pcs | ¥ 29058 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 14705 pcs | ¥ 29416 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 14885 pcs | ¥ 29775 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 15065 pcs | ¥ 30134 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15245 pcs | ¥ 30493 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15425 pcs | ¥ 30851 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 15605 pcs | ¥ 31210 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15780 pcs | ¥ 31569 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 15960 pcs | ¥ 31928 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16140 pcs | ¥ 32286 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16320 pcs | ¥ 32645 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 16500 pcs | ¥ 33004 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 16680 pcs | ¥ 33363 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 16860 pcs | ¥ 33721 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17040 pcs | ¥ 34080 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17215 pcs | ¥ 34439 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 17395 pcs | ¥ 34798 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17575 pcs | ¥ 35156 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 17755 pcs | ¥ 35515 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17935 pcs | ¥ 35874 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18115 pcs | ¥ 36233 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 18295 pcs | ¥ 36591 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 18475 pcs | ¥ 36950 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 18650 pcs | ¥ 37309 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18830 pcs | ¥ 37668 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19010 pcs | ¥ 38026 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 19190 pcs | ¥ 38385 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19370 pcs | ¥ 38744 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 19550 pcs | ¥ 39103 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19730 pcs | ¥ 39461 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19910 pcs | ¥ 39820 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 20085 pcs | ¥ 40179 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 20265 pcs | ¥ 40538 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 20445 pcs | ¥ 40896 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20625 pcs | ¥ 41255 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20805 pcs | ¥ 41614 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 20985 pcs | ¥ 41973 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21165 pcs | ¥ 42331 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 21345 pcs | ¥ 42690 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21520 pcs | ¥ 43049 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21700 pcs | ¥ 43408 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 21880 pcs | ¥ 43766 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 22060 pcs | ¥ 44125 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 22240 pcs | ¥ 44484 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22420 pcs | ¥ 44842 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22600 pcs | ¥ 45201 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 22780 pcs | ¥ 45560 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22955 pcs | ¥ 45919 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 23135 pcs | ¥ 46277 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23315 pcs | ¥ 46636 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23495 pcs | ¥ 46995 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 23675 pcs | ¥ 47354 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 23855 pcs | ¥ 47712 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 24035 pcs | ¥ 48071 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24215 pcs | ¥ 48430 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24390 pcs | ¥ 48789 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 24570 pcs | ¥ 49147 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24750 pcs | ¥ 49506 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 24930 pcs | ¥ 49865 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25110 pcs | ¥ 50224 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25290 pcs | ¥ 50582 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 25470 pcs | ¥ 50941 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 25650 pcs | ¥ 51300 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 25825 pcs | ¥ 51659 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 26005 pcs | ¥ 52017 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26185 pcs | ¥ 52376 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 26365 pcs | ¥ 52735 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26545 pcs | ¥ 53094 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 26725 pcs | ¥ 53452 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26905 pcs | ¥ 53811 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27085 pcs | ¥ 54170 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 27260 pcs | ¥ 54529 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 27440 pcs | ¥ 54887 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 27620 pcs | ¥ 55246 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27800 pcs | ¥ 55605 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27980 pcs | ¥ 55964 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 28160 pcs | ¥ 56322 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28340 pcs | ¥ 56681 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 28520 pcs | ¥ 57040 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28695 pcs | ¥ 57399 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28875 pcs | ¥ 57757 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 29055 pcs | ¥ 58116 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 29235 pcs | ¥ 58475 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 29415 pcs | ¥ 58833 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 29595 pcs | ¥ 59192 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 29775 pcs | ¥ 59551 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 29955 pcs | ¥ 59910 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 30130 pcs | ¥ 60268 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 30310 pcs | ¥ 60627 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 30490 pcs | ¥ 60986 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 30670 pcs | ¥ 61345 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 30850 pcs | ¥ 61703 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 31030 pcs | ¥ 62062 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 31210 pcs | ¥ 62421 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 31390 pcs | ¥ 62780 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 31565 pcs | ¥ 63138 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 31745 pcs | ¥ 63497 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 31925 pcs | ¥ 63856 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 32105 pcs | ¥ 64215 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 32285 pcs | ¥ 64573 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 32465 pcs | ¥ 64932 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 32645 pcs | ¥ 65291 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 32825 pcs | ¥ 65650 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 33000 pcs | ¥ 66008 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 33180 pcs | ¥ 66367 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 33360 pcs | ¥ 66726 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 33540 pcs | ¥ 67085 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 33720 pcs | ¥ 67443 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 33900 pcs | ¥ 67802 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 34080 pcs | ¥ 68161 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 34260 pcs | ¥ 68520 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 34435 pcs | ¥ 68878 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 34615 pcs | ¥ 69237 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 34795 pcs | ¥ 69596 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 34975 pcs | ¥ 69955 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 35155 pcs | ¥ 70313 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 35335 pcs | ¥ 70672 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 35515 pcs | ¥ 71031 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 35695 pcs | ¥ 71390 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 35870 pcs | ¥ 71748 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 36050 pcs | ¥ 72107 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 36230 pcs | ¥ 72466 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 36410 pcs | ¥ 72825 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 36590 pcs | ¥ 73183 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 36770 pcs | ¥ 73542 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 36950 pcs | ¥ 73901 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 37125 pcs | ¥ 74259 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 37305 pcs | ¥ 74618 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 37485 pcs | ¥ 74977 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 37665 pcs | ¥ 75336 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 37845 pcs | ¥ 75694 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 38025 pcs | ¥ 76053 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 38205 pcs | ¥ 76412 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 38385 pcs | ¥ 76771 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 38560 pcs | ¥ 77129 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 38740 pcs | ¥ 77488 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 38920 pcs | ¥ 77847 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 39100 pcs | ¥ 78206 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 39280 pcs | ¥ 78564 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 39460 pcs | ¥ 78923 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 39640 pcs | ¥ 79282 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 39820 pcs | ¥ 79641 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 39995 pcs | ¥ 79999 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 40175 pcs | ¥ 80358 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 40355 pcs | ¥ 80717 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 40535 pcs | ¥ 81076 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 40715 pcs | ¥ 81434 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 40895 pcs | ¥ 81793 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 41075 pcs | ¥ 82152 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 41255 pcs | ¥ 82511 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 41430 pcs | ¥ 82869 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 41610 pcs | ¥ 83228 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 41790 pcs | ¥ 83587 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 41970 pcs | ¥ 83946 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 42150 pcs | ¥ 84304 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 42330 pcs | ¥ 84663 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 42510 pcs | ¥ 85022 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 42690 pcs | ¥ 85381 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 42865 pcs | ¥ 85739 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 43045 pcs | ¥ 86098 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 43225 pcs | ¥ 86457 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 43405 pcs | ¥ 86816 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 43585 pcs | ¥ 87174 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 43765 pcs | ¥ 87533 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 43945 pcs | ¥ 87892 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 44125 pcs | ¥ 88250 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 44300 pcs | ¥ 88609 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 44480 pcs | ¥ 88968 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 44660 pcs | ¥ 89327 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 44840 pcs | ¥ 89685 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 45020 pcs | ¥ 90044 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 45200 pcs | ¥ 90403 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 45380 pcs | ¥ 90762 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 45560 pcs | ¥ 91120 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 45735 pcs | ¥ 91479 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 45915 pcs | ¥ 91838 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 46095 pcs | ¥ 92197 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 46275 pcs | ¥ 92555 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 46455 pcs | ¥ 92914 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 46635 pcs | ¥ 93273 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 46815 pcs | ¥ 93632 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 46995 pcs | ¥ 93990 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 47170 pcs | ¥ 94349 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 47350 pcs | ¥ 94708 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 47530 pcs | ¥ 95067 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 47710 pcs | ¥ 95425 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 47890 pcs | ¥ 95784 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 48070 pcs | ¥ 96143 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 48250 pcs | ¥ 96502 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 48430 pcs | ¥ 96860 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 48605 pcs | ¥ 97219 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 48785 pcs | ¥ 97578 | 生產(chǎn)中 |
